Table of Contents
Shanghai Metro Map 2023 | Stations & Timetable
Shanghai Metro: The subway is a fast, safe, comfortable and convenient way of getting around Shanghai.
The main attractions, transportation hubs and commercial areas of the city such as the Bund, Nanjing Road, Huaihai Street, People’s Square, Main Railway Station and Xujiahui are all served by several subway lines.
Currently, the city has 20 metro lines in operation, totaling approximately 831 kilometers.
You will find on the article, for your reference, a map of the Shanghai Metro (in English and Chinese), including the 20 current lines and several sections under construction or planned, as well as instructions for how to buy Shanghai metro tickets.
Please click the image to enlarge the map or you can download the metro map in PDF.
Click here to download Shanghai Metro Map 2023 PDF
The Different Lines of the Shanghai Metro
Line 1: Xinzhuang ↔ Fujin Street
- Identification color: red
- Overall length: 37.88 kilometers
- Number of stations: 28
Station | First Train | Last Train | ||||
To Railway Station (↓) | To Fujin Rd. (↓) | To Xinzhuang (↑) | To Railway Station (↓) | To Fujin Rd. (↓) | To Xinzhuang (↑) | |
Xinzhuang | 05:30 | — | 22:32 | — | ||
Waihuan Rd. | 05:32 | 06:02 | 22:34 | 23:32 | ||
Lianhua Rd. | 05:34 | 06:00 | 22:36 | 23:30 | ||
Jinjiang Park | 05:37 | 05:57 | 22:39 | 23:27 | ||
South Railway Station | 04:55 | 05:18 | 05:54 | 22:42 | 23:24 | |
Caobao Rd. | 04:57 | 05:20 | 05:51 | 22:45 | 23:21 | |
Indoor Stadium | 05:00 | 05:23 | 05:49 | 22:48 | 23:19 | |
Xujiahui | 05:02 | 05:25 | 05:46 | 22:50 | 23:16 | |
Hengshan Rd. | 05:04 | 05:27 | 05:44 | 22:52 | 23:14 | |
Changshu Rd. | 05:06 | 05:29 | 05:42 | 22:54 | 23:12 | |
South Shaanxi Rd. | 05:08 | 05:31 | 05:40 | 22:56 | 23:10 | |
South Huangpi Rd. | 05:11 | 05:34 | 05:38 | 22:58 | 23:08 | |
People’s Square | 05:14 | 05:37 | 05:35 | 23:01 | 23:05 | |
Xinzha Rd. | 05:15 | 05:38 | 05:33 | 23:03 | 23:03 | |
Hanzhong Rd. | 05:17 | 05:40 | 05:31 | 23:05 | 23:01 | |
Railway Station (South Square) | — | 05:43 | 05:30 | 23:08 | 23:00 | |
North Zhongshan Rd. | — | 05:45 | 05:57 | 23:10 | 22:57 | |
Yanchang Rd. | — | 05:48 | 05:55 | 23:13 | 22:55 | |
Circus World | — | 05:50 | 05:53 | 23:15 | 22:53 | |
Wenshui Rd. | — | 05:52 | 05:50 | 23:17 | 22:50 | |
Pengpu Xincun | — | 05:55 | 05:47 | 23:20 | 22:47 | |
Gongkang Rd. | — | 05:58 | 05:45 | 23:23 | 22:45 | |
Tonghe Xincun | — | 06:00 | 05:42 | 23:25 | 22:42 | |
Hulan Rd. | — | 06:03 | 05:40 | 23:27 | 22:40 | |
Gongfu Xincun | — | 06:05 | 05:37 | 23:30 | 22:37 | |
Baoan Highway | — | 06:08 | 05:34 | 23:33 | 22:34 | |
West Youyi Rd. | — | 06:10 | 05:32 | 23:35 | 22:32 | |
Fujin Rd. | — | — | 05:30 | — | 22:30 |
Line 2: East Xujing ↔ Guanglan Street ↔ Shanghai Pudong International Airport
- Identification color: light green
- Total length: approximately 60 kilometers
- Number of stations: 30
East Extention – Guanglan Rd. ↔ Pudong Internatinal Airport (during the trial operation period)
Station | First Train | Last Train | |||
To East Xujing. (↑) | To Pudong International Airport (↓) | To East. Xujing | To Pudong International Airport | To Guanglan Rd. | |
East Xujing | 06:09 (Arrival) | 05:28 | 00:02 (the next day) | 21:30 | 22:45 |
Hongqiao Railway Station | 06:07 | 05:33 | 00:00 (the next day) | 21:33 | 22:48 |
Hongqiao Airport T2 | 06:05 | 05:31 | 23:58 | 21:35 | 22:50 |
Songhong Rd. | 05:58 | 05:40 | 23:51 | 21:42 | 22:57 |
Beixinjing | 05:55 | 05:42 | 23:49 | 21:44 | 22:59 |
Weining Rd. | 05:53 | 05:44 | 23:44 | 21:46 | 23:01 |
Loushanguan Rd. | 05:50 | 05:47 | 23:46 | 21:49 | 23:04 |
Zhongshan Park | 05:47 | 05:50 | 23:41 | 21:52 | 23:07 |
Jiangsu Rd. | 05:44 | 05:52 | 23:38 | 21:54 | 23:09 |
Jing’an Temple | 05:41 | 05:55 | 23:35 | 21:57 | 23:12 |
West Nanjing Rd. | 05:39 | 05:58 | 23:32 | 22:00 | 23:15 |
People’s Square | 05:37 | 06:01 | 23:30 | 22:03 | 23:18 |
East Nanjing Rd. | 05:34 | 06:03 | 23:27 | 22:04 | 23:20 |
Lujiazui | 05:31 | 06:06 | 23:24 | 22:08 | 23:23 |
Dongchang Rd. | 05:29 | 06:08 | 23:21 | 22:10 | 23:25 |
Century Avenue | 05:27 | 06:11 | 23:19 | 22:13 | 23:28 |
Science & Technology Museum | 05:24 | 06:14 | 23:16 | 22:15 | 23:31 |
Century Park | 05:21 | 06:16 | 23:13 | 22:18 | 23:33 |
Longyang Rd. | 05:20 | 06:18 | 23:11 | 22:20 | 23:35 |
Zhangjiang High Technology Park | 05:33 | 06:22 | 23:07 | 22:24 | 23:39 |
Jinke Rd. | 05:31 | 06:25 | 23:05 | 22:26 | 23:42 |
Guanglan Road | 05:28 | 06:00 | 23:02 | 22:30 | 23:44 (Arrival) |
Tangzhen | 06:29 | 06:04 | 22:58 | 22:34 | — |
Middle Chuangxin Road | 06:26 | 06:08 | 22:54 | 22:37 | — |
East Huaxia Road | 06:23 | 06:11 | 22:51 | 22:40 | — |
Chuansha | 06:18 | 06:15 | 22:47 | 22:44 | — |
Lingkong Road | 06:15 | 06:19 | 22:44 | 22:47 | — |
Yuandong Avenue | 06:10 | 06:24 | 22:40 | 22:52 | — |
Haitiansan Road | 06:03 | 06:31 | 22:33 | 22:58 | — |
Pudong International Airport | 06:00 | 06:34 | 22:30 | 23:01 | — |
Additional Trains:
Hongqiao Railway Station – Longyang Rd. Station
Boarding and Debarkation Stations | Debarkation Stations | Terminal | ||
Hongqiao Railway Station | Hongqiao Airport T2 | Songhong Rd., Zhongshan Park, Jing’an Temple, People’s Square, Century Avenue | Longyang Rd. |
Note: from Longyang Street Station, located on the eastern portion of Line 2, the Shanghai Transrapid (Maglev: magnetic levitation train) connects to Shanghai Pudong International Airport in just under eight minutes. minutes. Trains run daily from 6:45 to 21:32, at regular intervals of 15 to 30 minutes. The price of the ticket is 50 RMB (economy class) and 100 RMB (first class) for a one-way trip and 80 RMB (economy class) and 160 RMB (first class) for a round trip.
Line 3: South Station ↔ Jiangyang North Street
- Identification color: yellow
- Total length: approximately 24.97 kilometers
- Number of stations: 29
station | First Train | Last Train | ||||
To South Railway Station (↑) | To North Jiangyang Rd. (↓) | To South Changjiang Rd. (↓) | To South Railway Station (↑) | To North Jiangyang Rd. (↓) | To South Changjiang Rd. (↓) | |
South Railway Station | — | 05:25 | — | 22:30 | ||
Shilong Rd. | 06:30 | 05:27 | 23:40 | 22:32 | ||
Longcao Rd. | 06:28 | 05:30 | 23:38 | 22:35 | ||
Caoxi Rd. | 06:26 | 05:32 | 23:36 | 22:37 | ||
Yishan Rd. | 06:23 | 05:34 | 23:33 | 22:39 | ||
Hongqiao Rd. | 06:21 | 05:36 | 23:31 | 22:41 | ||
West Yan’an Rd. | 06:19 | 05:39 | 23:29 | 22:44 | ||
Zhongshan Park | 06:17 | 05:41 | 23:27 | 22:46 | ||
Jinshajiang Rd. | 06:14 | 05:43 | 23:24 | 22:48 | ||
Caoyang Rd. | 06:12 | 05:45 | 23:22 | 22:50 | ||
Zhenping Rd. | 06:10 | 05:48 | 23:20 | 22:53 | ||
Zhongtan Rd. | 06:07 | 05:50 | 23:17 | 22:55 | ||
Shanghai Railway Station (North Square) | 06:05 | 05:53 | 23:15 | 22:58 | ||
Baoshan Rd. | 06:01 | 05:56 | 23:11 | 23:01 | ||
Dongbaoxing Rd. | 05:59 | 05:58 | 23:09 | 23:03 | ||
Hongkou Football Stadium | 05:57 | 06:01 | 23:07 | 23:06 | ||
Chifeng Rd. | 05:54 | 06:03 | 23:04 | 23:08 | ||
Dabaishu | 05:52 | 06:05 | 23:02 | 23:10 | ||
Jiangwan Town | 05:50 | 06:08 | 23:00 | 23:13 | ||
West Yingao Rd. | 05:47 | 06:10 | 22:57 | 23:15 | ||
South Changjiang Rd. | 05:44 | 06:13 | 22:54 | 23:18 | ||
Songfa Rd. | 05:41 | 06:15 | 22:51 | 23:20 | ||
Zhanghuabang | 05:39 | 06:18 | 22:49 | 23:23 | ||
Songbin Rd. | 05:37 | 06:20 | 22:47 | 23:25 | ||
Shuichan Rd. | 05:35 | 06:22 | 22:45 | 23:27 | ||
Baoyang Rd. | 05:32 | 06:25 | 22:42 | 23:30 | ||
Youyi Rd. | 05:30 | 06:27 | 22:40 | 23:32 | ||
Tieli Rd. | 05:27 | 06:29 | 22:37 | 23:34 | ||
North Jiangyang Rd. | 05:25 | — | 22:35 | — |
Line 4 (circular line)
Inner Ring: Yishan Rd. ↔ Shanghai Railway Station ↔ Century Avenue ↔Yishan Rd.
Outer Ring: Yishan Rd. ↔ Century Avenue ↔ Shanghai Railway Station ↔Yishan Rd.
- Identification color: deep purple
- Total length: approximately 33.6 kilometers
- Number of stations: 26
Station | First Train | Last Train | ||||
Inner Ring | Outer Ring | Inner Ring | Outer Ring | |||
Full | To Yishan Rd. | Full | To Yishan Rd. | |||
Yishan Rd. | 05:30 | 05:30 | 22:30 | 22:30 | 22:30 | 22:30 |
Indoor Stadium | 06:27 | 05:32 | 22:27 | 23:27 | 21:32 | 22:32 |
Stadium | 06:25 | 05:34 | 22:25 | 23:25 | 21:34 | 22:34 |
Dong’an Rd. | 06:23 | 05:36 | 22:23 | 23:23 | 21:36 | 22:36 |
Damuqiao Rd. | 06:21 | 05:37 | 22:21 | 23:21 | 21:37 | 22:37 |
Luban Rd. | 06:19 | 05:39 | 22:19 | 23:19 | 21:39 | 22:39 |
South Xizang Rd. | 06:17 | 05:42 | 22:17 | 23:17 | 21:42 | 22:42 |
Nanpu Bridge | 06:15 | 05:44 | 22:15 | 23:15 | 21:44 | 22:44 |
Tangqiao | 06:12 | 05:47 | 22:12 | 23:12 | 21:47 | 22:47 |
Lancun Rd. | 06:10 | 05:49 | 22:10 | 23:10 | 21:49 | 22:49 |
Pudian Rd. | 06:07 | 05:51 | 22:07 | 23:07 | 21:51 | 22:51 |
Century Avenue | 06:05 | 05:53 | 22:05 | 23:05 | 21:53 | 22:53 |
Pudong Avenue | 06:03 | 05:56 | 22:03 | 23:03 | 21:56 | 22:56 |
Yangshupu Rd. | 06:01 | 05:58 | 22:01 | 23:01 | 21:58 | 22:58 |
Dalian Rd. | 05:59 | 06:00 | 21:59 | 22:59 | 22:00 | 23:00 |
Linping Rd. | 05:57 | 06:02 | 21:57 | 22:57 | 22:02 | 23:02 |
Hailun Rd. | 05:55 | 06:04 | 21:55 | 22:55 | 22:04 | 23:04 |
Baoshan Rd. | 05:52 | 06:07 | 21:52 | 22:52 | 22:07 | 23:07 |
Railway Station (North Square) | 05:49 | 06:10 | 21:49 | 22:49 | 22:10 | 23:10 |
Zhongtan Rd. | 05:46 | 06:13 | 21:46 | 22:46 | 22:13 | 23:13 |
Zhenping Rd. | 05:44 | 06:15 | 21:44 | 22:44 | 22:15 | 23:15 |
Caoyang Rd. | 05:41 | 06:18 | 21:41 | 22:41 | 22:18 | 23:18 |
Jinshajiang Rd. | 05:39 | 06:19 | 21:39 | 22:39 | 22:19 | 23:19 |
Zhongshan Park | 05:37 | 06:22 | 21:37 | 22:37 | 22:22 | 23:22 |
West Yan’an Rd. | 05:35 | 06:24 | 21:35 | 22:35 | 22:24 | 23:24 |
Hongqiao Rd. | 05:32 | 06:26 | 21:32 | 22:32 | 22:26 | 23:26 |
Line 5: Xinzhuang ↔ Fengxian Xincheng; Branch Line: Dongchuan Rd. – Minhang Development Zone
- Identification color: purple
- Overall length: 17.2 kilometers
- Number of stations: 11
Station | First Train | Last Train | |||
To Fengxianxincheng | To Minhang Development Zone | To Fengxianxincheng | To Minhang Development Zone | To Xinzhuang | |
Xinzhuang | 05:50 | 06:00 | 22:40 (Arrival) | 22:35 | 22:44 |
Chunshen Road | 05:52 | 06:02 | 22:42 | 22:37 | 22:42 |
Yindu Road | 05:54 | 06:04 | 22:44 | 22:39 | 22:40 |
Zhuanqiao | 05:58 | 06:08 | 22:48 | 22:43 | 22:36 |
Beiqiao | 06:02 | 06:11 | 22:51 | 22:46 | 22:33 |
Jianchuan Road | 06:05 | 06:14 | 22:54 | 22:49 | |
22:30 | |||||
Dongchuan Road | 06:07 | 06:16 | 22:56 | 22:51 | 22:27 |
Jiangchuan Road | 06:12 | — | 23:01 | — | 22:23 |
Xidu | 06:18 | — | 23:07 | — | 22:17 |
Xiaotang | 06:21 | — | 23:10 | — | 22:14 |
Fengpu Avenue | 06:24 | — | 23:14 | — | 22:10 |
Huanchengdong Road | 06:28 | — | 23:17 | — | 22:07 |
Wangyuan Road | 06:30 | — | 2320 | — | 22:04 |
Jinhai Lake | 06:33 | — | 23:22 | — | 22:02 |
Fengxian Xincheng | 06:35 (Arrival) | — | 23:24 | — | 22:00 |
Jinping Road | — | 06:19 | — | 22:54 | 22:07 |
Huaning Road | — | 06:21 | — | 22:56 | 22:04 |
Wenjing Road | — | 06:24 | — | 22:59 | 22:02 |
Minhang Development Zone | — | 06:26 | — | 23:01 | 22:00 |
Line 6: Gangcheng Street ↔ Oriental Sports Center
- Identification color: pinkish red
- Total length: 36 kilometers
- Number of stations: 28
Station | First Train | Last Train | ||
To Gangcheng Rd. (↑) | To Oriental Sports Center (↓) | To Gangcheng Rd. (↑) | To Oriental Sports Center (↓) | |
Gangcheng Rd. | 06:35 (Arrival) | 05:30 | 23:35 (Arrival) | 22:30 |
Waigaoqiao Free Trade Zone (N) | 06:32 | 05:32 | 23:32 | 22:32 |
Hangjin Rd. | 06:30 | 05:35 | 23:30 | 22:35 |
Waigaoqiao Free Trade Zone (S) | 06:27 | 05:38 | 23:27 | 22:38 |
Zhouhai Rd. | 06:24 | 05:41 | 23:24 | 22:41 |
Wuzhou Avenue | 06:22 | 05:43 | 23:22 | 22:43 |
Dongjing Rd. | 06:20 | 05:45 | 23:20 | 22:45 |
Jufeng Rd. | 06:17 | 05:47 | 23:17 | 22:47 |
Wulian Rd. | 06:15 | 05:49 | 23:15 | 22:49 |
Boxing Rd. | 06:13 | 05:52 | 23:13 | 22:52 |
Jinqiao Rd. | 06:11 | 05:54 | 23:11 | 22:54 |
Yunshan Rd. | 06:08 | 05:56 | 23:08 | 22:56 |
Deping Rd. | 06:06 | 05:59 | 23:06 | 22:59 |
Beiyangjing Rd. | 06:03 | 06:01 | 23:03 | 23:01 |
Minsheng Rd. | 06:01 | 06:03 | 23:01 | 23:03 |
Yuanshen Stadium | 05:59 | 06:06 | 22:59 | 23:06 |
Century Avenue | 05:57 | 06:08 | 22:57 | 23:08 |
Pudian Rd. | 05:54 | 06:11 | 22:54 | 23:11 |
Lancun Rd. | 05:52 | 06:13 | 22:52 | 23:13 |
Children’s Medical Center | 05:49 | 06:16 | 22:49 | 23:16 |
Linyi Xincun | 05:46 | 06:18 | 22:46 | 23:18 |
West Gaoke Rd. | 05:44 | 06:21 | 22:44 | 23:21 |
Dongming Rd. | 05:41 | 06:23 | 22:41 | 23:23 |
Gaoqing Rd. | 05:39 | 06:26 | 22:39 | 23:26 |
West Huaxia Rd. | 05:36 | 06:28 | 22:36 | 23:28 |
Shangnan Rd. | 05:34 | 06:30 | 22:34 | 23:30 |
South Lingyan Rd. | 05:32 | 06:32 | 22:32 | 23:32 |
Oriental Sports Center | 05:30 | 06:34 (Arrival) | 22:30 | 23:34 (Arrival) |
Line 7: Huamu Street ↔ Meilan Lake
- Identification color: orange
- Overall length: 44.4 kilometers
- Number of stations: 32
Station | First Train | Last Train | ||
To Huamu Rd. (↑) | To Meilan Lake (↓) | To Huamu Rd. (↑) | To Meilan Lake (↓) | |
Huamu Rd. | 06:33 (Arrival) | 05:30 | 23:33 (Arrival) | 22:30 |
Longyang Rd. | 06:31 | 05:33 | 23:31 | 22:33 |
Fanghua Rd. | 06:27 | 05:35 | 23:27 | 22:35 |
Jinxiu Rd. | 06:25 | 05:38 | 23:25 | 22:38 |
South Yanggao Rd. | 06:23 | 05:40 | 23:23 | 22:40 |
West Gaoke Rd. | 06:20 | 05:43 | 23:20 | 22:43 |
Yuntai Rd. | 06:18 | 05:45 | 23:18 | 22:45 |
Yaohua Rd. | 06:16 | 05:47 | 23:16 | 22:47 |
Changqing Rd. | 06:14 | 05:49 | 23:14 | 22:49 |
Houtan | 06:12 | 05:51 | 23:12 | 22:51 |
Middle Longhua Rd. | 06:08 | 05:54 | 23:08 | 22:54 |
Dong’an Rd. | 06:06 | 05:56 | 23:06 | 22:56 |
Zhaojiabang Rd. | 06:04 | 05:58 | 23:04 | 22:58 |
Changshu Rd. | 06:01 | 06:01 | 23:01 | 23:01 |
Jing’an Temple | 05:59 | 06:03 | 22:59 | 23:03 |
Changping Rd. | 05:57 | 06:06 | 22:57 | 23:06 |
Changshou Rd. | 05:55 | 06:08 | 22:55 | 23:08 |
Zhenping Rd. | 05:52 | 06:10 | 22:52 | 23:10 |
Langao Rd. | 05:49 | 06:13 | 22:49 | 23:13 |
Xincun Rd. | 05:47 | 06:15 | 22:47 | 23:15 |
Dahua 3rd Rd. | 05:45 | 06:17 | 22:45 | 23:17 |
Xingzhi Rd. | 05:43 | 06:19 | 22:43 | 23:19 |
Dachang Town | 05:41 | 06:21 | 22:41 | 23:21 |
Changzhong Rd. | 05:39 | 06:24 | 22:39 | 23:24 |
Shangda Rd. | 05:36 | 06:26 | 22:36 | 23:26 |
Nanchen Rd. | 05:34 | 06:28 | 22:34 | 23:28 |
Shanghai University | 05:32 | 06:31 | 22:32 | 23:31 |
Qihua Rd. | 05:30 | 06:34 | 22:30 | 23:34 |
Gucun Park | 05:42 | 06:37 | 22:26 | 23:37 |
Liuxing | 05:39 | 06:40 | 22:23 | 23:40 |
Panguang Lu | 05:36 | 06:42 | 22:21 | 23:42 |
Luonan Xincun | 05:32 | 06:46 | 22:17 | 23:46 |
Meilan Lake | 05:30 | 06:48 (Arrival) | 22:15 | 23:48 (Arrival) |
Line 8: Shiguang Street ↔ Shendu Highway
- Identification color: steel blue
- Overall length: 37.4 kilometers
- Number of stations: 30
Station | First Train | Last Train | ||
To Shendu Highway (↑) | To Shiguang Rd. (↓) | To Shendu Highway (↑) | To Shiguang Rd. (↓) | |
Shendu Highway | 06:35 (Arrival) | 05:30 | 23:35 (Arrival) | 22:30 |
Lianhang Rd. | 06:33 | 05:32 | 23:33 | 22:32 |
Jiangyue Rd. | 06:31 | 05:34 | 23:31 | 22:34 |
Pujiang Town | 06:29 | 05:36 | 23:29 | 22:36 |
Luheng Rd. | 06:25 | 05:40 | 23:25 | 22:40 |
Lingzhao Xincun | 06:22 | 05:43 | 23:22 | 22:43 |
Oriental Sports Center | 06:19 | 05:47 | 23:19 | 22:47 |
Yangsi | 06:16 | 05:49 | 23:16 | 22:49 |
Chengshan Rd. | 06:14 | 05:51 | 23:14 | 22:51 |
Yaohua Rd. | 06:12 | 05:53 | 23:12 | 22:53 |
China Art Museum | 06:10 | 05:55 | 23:10 | 22:55 |
South Xizang Rd. | 06:08 | 05:58 | 23:08 | 22:58 |
Lujiabang Rd. | 06:05 | 06:00 | 23:05 | 23:00 |
Laoximen | 06:03 | 06:02 | 23:03 | 23:02 |
Dashijie | 06:01 | 06:04 | 23:01 | 23:04 |
People’s Square | 06:00 | 06:06 | 23:00 | 23:06 |
Qufu Rd. | 05:57 | 06:08 | 22:57 | 23:08 |
Zhongxing Rd. | 05:55 | 06:10 | 22:55 | 23:10 |
North Xizang Rd. | 05:53 | 06:13 | 22:53 | 23:13 |
Hongkou Football Stadium | 05:50 | 06:15 | 22:50 | 23:15 |
Quyang Rd. | 05:48 | 06:18 | 22:48 | 23:18 |
Siping Rd. | 05:46 | 06:20 | 22:46 | 23:20 |
Anshan Xincun | 05:44 | 06:22 | 22:44 | 23:22 |
Jiangpu Rd. | 05:42 | 06:24 | 22:42 | 23:24 |
Huangxing Rd. | 05:40 | 06:26 | 22:40 | 23:26 |
Middle Yanji Rd. | 05:37 | 06:28 | 22:37 | 23:28 |
Huangxing Park | 05:35 | 06:30 | 22:35 | 23:30 |
Xiangyin Rd. | 05:33 | 06:32 | 22:33 | 23:32 |
Nenjiang Rd. | 05:31 | 06:34 | 22:31 | 23:34 |
Shiguang Rd. | 05:30 | 06:36 (Arrival) | 22:30 | 23:36 (Arrival) |
Line 9: Middle Yanggao Rd. ↔ Songjiang South Railway Station
- Identification color: light sky blue
- Total length: 42 kilometers
- Number of stations: 23
Station | First Train (Sun. – Thur.) | Last Train (Sun. – Thur.) | Last Train ( Fri. – Sat.) | |||||
To Caolu(↑) | To Songjiang South Railway Station(↓) | To Caolu (↑) | To Songjiang South Railway Station(↓) | To Caolu Rd. | Middle Yanggao Rd. | To Songjiang South Railway Station | To Sheshan | |
Caolu | 06:47 | 05:30 | 00:12 | 22:30 | 00:12 | — | 22:30 | — |
Minlei Road | 06:45 | 05:32 | 00:10 | 22:32 | 00:10 | — | 22:32 | — |
Gutang Road | 06:42 | 05:34 | 00:08 | 22:35 | 00:08 | — | 22:35 | — |
Jinhai Road | 06:40 | 05:37 | 00:05 | 22:38 | 00:05 | — | 22:38 | — |
Jinji Road | 06:38 | 05:39 | 00:03 | 22:40 | 00:03 | — | 22:40 | — |
Jinqiao | 06:35 | 05:41 | 00:00 | 22:43 | 00:00 | — | 22:43 | — |
Tai’erzhuang Road | 06:33 | 05:44 | 23:58 | 22:46 | 23:58 | — | 22:46 | — |
Lantian Road | 06:29 | 05:47 | 23:55 | 22:49 | 23:55 | — | 22:49 | — |
Fangdian Road | 06:26 | 05:50 | 23:52 | 22:53 | 23:52 | — | 22:53 | — |
Middle Yanggao Rd. | 06:24 | 05:30 | 23:50 | 22:55 | 23:50 | 23:50 | 22:55 | 22:55 |
Century Avenue | 06:21 | 05:34 | 23:47 | 22:59 | 23:47 | 23:47 | 22:59 | 22:59 |
Shangcheng Rd. | 06:18 | 05:36 | 23:44 | 23:01 | 23:44 | 23:44 | 23:01 | 23:01 |
Xiaonanmen | 06:15 | 05:40 | 23:40 | 23:05 | 23:40 | 23:40 | 23:05 | 23:05 |
Lujiabang | 06:12 | 05:43 | 23:37 | 23:08 | 23:37 | 23:37 | 23:08 | 23:08 |
Madang Rd. | 06:10 | 05:45 | 23:35 | 23:10 | 23:35 | 23:35 | 23:10 | 23:10 |
Dapuqiao | 06:07 | 05:47 | 23:33 | 23:12 | 23:33 | 23:33 | 23:12 | 23:12 |
Jiashan Rd. | 06:05 | 05:49 | 23:31 | 23:14 | 23:31 | 23:31 | 23:14 | 23:14 |
Zhaojiabang Rd. | 06:03 | 05:51 | 23:28 | 23:16 | 23:28 | 23:28 | 23:16 | 23:16 |
Xujiahui | 06:01 | 05:54 | 23:26 | 23:19 | 23:26 | 23:26 | 23:19 | 23:19 |
Yishan Rd. | 05:57 | 05:57 | 23:23 | 23:22 | 23:23 | 23:23 | 23:22 | 23:22 |
Guilin Rd. | 05:54 | 06:00 | 23:19 | 23:25 | 23:19 | 23:19 | 23:25 | 23:25 |
Caohejing Hi-Tech Park | 05:51 | 06:03 | 23:16 | 23:28 | 23:16 | 23:16 | 23:28 | 23:28 |
Hechuan Rd. | 05:48 | 06:05 | 23:13 | 23:30 | 23:13 | 23:13 | 23:30 | 23:30 |
Xingzhong Rd. | 05:45 | 06:08 | 23:10 | 23:33 | 23:10 | 23:10 | 23:33 | 23:33 |
Qibao | 05:42 | 06:11 | 23:08 | 23:36 | 23:08 | 23:08 | 23:36 | 23:36 |
Zhongchun Rd. | 05:40 | 06:14 | 23:05 | 23:39 | 23:05 | 23:05 | 23:39 | 23:39 |
Jiuting | 06:12 | 06:18 | 23:01 | 23:43 | 23:01 | 23:01 | 23:43 | 23:43 |
Sijing | 06:05 | 06:24 | 22:54 | 23:49 | 22:54 | 22:54 | 23:49 | 23:49 |
Sheshan | 06:01 | 06:29 | 22:50 | 23:54 | 22:50 | 22:50 (Arrival) | 23:54 | 23:54 (Arrival) |
Dongjing | 05:58 | 06:32 | 22:47 | 23:57 | 22:47 | — | 23:57 | — |
Songjiang University Town | 05:53 | 06:36 | 22:43 | 00:01 | 22:43 | — | 00:01 | — |
Songjiang Xincheng | 05:50 | 06:40 | 22:39 | 00:05 | 22:39 | — | 00:05 | — |
Songjiang Sports Center | 05:47 | 06:43 | 22:36 | 00:08 | 22:36 | — | 00:08 | — |
Zuibaichi Park | 05:44 | 06:46 | 22:33 | 00:11 | 22:33 | — | 00:11 | — |
Songjiang South Railway Station | 05:40 | 06:49 | 22:30 | 00:14 | 22:30 | — | 00:14 | — |
Line 10: Jilong Rd. ↔ Hangzhong Rd.; Shanghai Zoo ↔ Hongqiao Railway Station
- Identification color: light purple
- Total length: 46 kilometers
- Number of stations: 37
It does not cover peak hours while in trial operation.
Station | First Train | Last Train | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
To Jilong Road (↑) |
To Hangzhong Rd. (↓) |
To Hongqiao Railway Station (↓) | To Jilong Road (↑) |
To Hangzhong Rd. (↓) |
To Hongqiao Railway Station (↓) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jilong Road | 06:37 | 05:30 | 05:25 | 23:43 | 22:25 | 22:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gangcheng Road | 06:35 | 05:32 | 05:27 | 23:41 | 22:27 | 22:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gaoqiao | 06:33 | 05:34 | 05:29 | 23:39 | 22:29 | 22:34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gaoqiao West | 06:31 | 05:37 | 05:32 | 23:37 | 22:32 | 22:37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shuangjiang Road | 06:29 | 05:39 | 05:34 | 23:35 | 22:34 | 22:39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guofan Road | 06:25 | 05:43 | 05:38 | 23:30 | 22:38 | 22:43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xinjiangwancheng | 06:22 | 05:30 | 05:25 | 23:28 | 22:40 | 22:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
East Yingao Rd. | 06:20 | 05:31 | 05:26 | 23:26 | 22:42 | 22:47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sanmen Rd. | 06:18 | 05:33 | 05:28 | 23:24 | 22:44 | 22:49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jiangwan Stadium | 06:16 | 05:35 | 05:30 | 23:22 | 22:46 | 22:51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wujiaochang | 06:15 | 05:37 | 05:32 | 23:20 | 22:48 | 22:53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guoquan Rd. | 06:13 | 05:39 | 05:34 | 23:18 | 22:50 | 22:55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tongji University | 06:11 | 05:41 | 05:36 | 23:16 | 22:52 | 22:57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
