Shanghai Metro: The subway is a fast, safe, comfortable and convenient way of getting around Shanghai. The main attractions, transportation hubs and commercial areas of the city such as the Bund, Nanjing Road, Huaihai Street, People’s Square, Main Railway Station and Xujiahui are all served by several subway lines.
Currently, the city has 17 metro lines in operation, totaling approximately 400 kilometers. You will find on the right, for your reference, a map of the Shanghai Metro (in English and Chinese), including the 15 current lines and several sections under construction or planned. Please click the image to enlarge the map .
The different lines of the Shanghai Metro
Line 1: Xinzhuang ↔ Fujin Street
- Identification color: red
- Overall length: 37.88 kilometers
- Number of stations: 28
[toggle title=”Stations & Timetable” state=”close”]
Station | First Train | Last Train | ||||
To Railway Station (↓) | To Fujin Rd. (↓) | To Xinzhuang (↑) | To Railway Station (↓) | To Fujin Rd. (↓) | To Xinzhuang (↑) | |
Xinzhuang | 05:30 | — | 22:32 | — | ||
Waihuan Rd. | 05:32 | 06:02 | 22:34 | 23:32 | ||
Lianhua Rd. | 05:34 | 06:00 | 22:36 | 23:30 | ||
Jinjiang Park | 05:37 | 05:57 | 22:39 | 23:27 | ||
South Railway Station | 04:55 | 05:18 | 05:54 | 22:42 | 23:24 | |
Caobao Rd. | 04:57 | 05:20 | 05:51 | 22:45 | 23:21 | |
Indoor Stadium | 05:00 | 05:23 | 05:49 | 22:48 | 23:19 | |
Xujiahui | 05:02 | 05:25 | 05:46 | 22:50 | 23:16 | |
Hengshan Rd. | 05:04 | 05:27 | 05:44 | 22:52 | 23:14 | |
Changshu Rd. | 05:06 | 05:29 | 05:42 | 22:54 | 23:12 | |
South Shaanxi Rd. | 05:08 | 05:31 | 05:40 | 22:56 | 23:10 | |
South Huangpi Rd. | 05:11 | 05:34 | 05:38 | 22:58 | 23:08 | |
People’s Square | 05:14 | 05:37 | 05:35 | 23:01 | 23:05 | |
Xinzha Rd. | 05:15 | 05:38 | 05:33 | 23:03 | 23:03 | |
Hanzhong Rd. | 05:17 | 05:40 | 05:31 | 23:05 | 23:01 | |
Railway Station (South Square) | — | 05:43 | 05:30 | 23:08 | 23:00 | |
North Zhongshan Rd. | — | 05:45 | 05:57 | 23:10 | 22:57 | |
Yanchang Rd. | — | 05:48 | 05:55 | 23:13 | 22:55 | |
Circus World | — | 05:50 | 05:53 | 23:15 | 22:53 | |
Wenshui Rd. | — | 05:52 | 05:50 | 23:17 | 22:50 | |
Pengpu Xincun | — | 05:55 | 05:47 | 23:20 | 22:47 | |
Gongkang Rd. | — | 05:58 | 05:45 | 23:23 | 22:45 | |
Tonghe Xincun | — | 06:00 | 05:42 | 23:25 | 22:42 | |
Hulan Rd. | — | 06:03 | 05:40 | 23:27 | 22:40 | |
Gongfu Xincun | — | 06:05 | 05:37 | 23:30 | 22:37 | |
Baoan Highway | — | 06:08 | 05:34 | 23:33 | 22:34 | |
West Youyi Rd. | — | 06:10 | 05:32 | 23:35 | 22:32 | |
Fujin Rd. | — | — | 05:30 | — | 22:30 |
[/toggle]
Line 2: East Xujing ↔ Guanglan Street ↔ Shanghai Pudong International Airport
- Identification color: light green
- Total length: approximately 60 kilometers
- Number of stations: 30
[toggle title=”Stations & Timetable” state=”close”]
East Extention – Guanglan Rd. ↔ Pudong Internatinal Airport (during the trial operation period)
Station | First Train | Last Train | ||
To Pudong Airport (↑) | To Guanglan Rd. (↓) | To Pudong Airport (↑) | To Guanglan Rd. (↓) | |
Pudong Airport | — | 06:00 | — | 22:00 |
Haitian 3rd Rd. | 06:31 | 06:03 | 22:31 | 22:03 |
Far East Avenue | 06:24 | 06:10 | 22:24 | 22:10 |
Lingkong Rd. | 06:19 | 06:15 | 22:19 | 22:15 |
Chuansha | 06:15 | 06:18 | 22:15 | 22:18 |
East Huaxia Rd. | 06:11 | 06:23 | 22:11 | 22:23 |
Middle Chuangxin Rd. | 06:08 | 06:26 | 22:08 | 22:26 |
Tangzhen | 06:04 | 06:29 | 22:04 | 22:29 |
Guanglan Rd. | 06:00 | — | 22:00 | — |
Station | First Train | Last Train | ||
To East Xujing. (↑) | To Guanglan Rd. (↓) | To East. Xujing (↑) | To Guanglan Rd. (↓) | |
East Xujing | — | 05:30 | — | 22:45 |
Hongqiao Railway Station | 06:07 | 05:33 | 23:40 | 22:48 |
Hongqiao Airport T2 | 06:05 | 05:35 | 23:38 | 22:50 |
Songhong Rd. | 05:58 | 05:42 | 23:31 | 22:57 |
Beixinjing | 05:55 | 05:44 | 23:29 | 22:59 |
Weining Rd. | 05:53 | 05:46 | 23:26 | 23:01 |
Loushanguan Rd. | 05:50 | 05:49 | 23:24 | 23:04 |
Zhongshan Park | 05:48 | 05:52 | 23:21 | 23:07 |
Jiangsu Rd. | 05:45 | 05:54 | 23:18 | 23:09 |
Jing’an Temple | 05:42 | 05:57 | 23:16 | 23:12 |
West Nanjing Rd. | 05:40 | 05:59 | 23:13 | 23:14 |
People’s Square | 05:38 | 06:02 | 23:11 | 23:17 |
East Nanjing Rd. | 05:35 | 06:04 | 23:08 | 23:19 |
Lujiazui | 05:32 | 06:07 | 23:06 | 23:22 |
Dongchang Rd. | 05:30 | 06:09 | 23:03 | 23:24 |
Century Avenue | 05:28 | 06:11 | 23:01 | 23:26 |
Science & Technology Museum | 05:25 | 06:14 | 22:58 | 23:29 |
Century Park | 05:22 | 06:16 | 22:56 | 23:31 |
Longyang Rd. | 05:21 | 06:18 | 22:54 | 23:33 |
Zhangjiang High Technology Park | 05:35 | 06:22 | 22:50 | 23:37 |
Jinke Rd. | 05:33 | 06:25 | 22:48 | 23:40 |
Guanglan Road | 05:30 | — | 22:45 | — |
Note : from Longyang Street Station, located on the eastern portion of Line 2, the Shanghai Transrapid (Maglev: magnetic levitation train) connects to Shanghai Pudong International Airport in just under eight minutes. minutes. Trains run daily from 6:45 to 21:32, at regular intervals of 15 to 30 minutes. The price of the ticket is 50 RMB (economy class) and 100 RMB (first class) for a one-way trip and 80 RMB (economy class) and 160 RMB (first class) for a round trip.[/toggle]
Line 3: South Station ↔ Jiangyang North Street
- Identification color: yellow
- Total length: approximately 24.97 kilometers
- Number of stations: 29
[toggle title=”Stations & Timetable” state=”close”]
station | First Train | Last Train | ||||
To South Railway Station (↑) | To North Jiangyang Rd. (↓) | To South Changjiang Rd. (↓) | To South Railway Station (↑) | To North Jiangyang Rd. (↓) | To South Changjiang Rd. (↓) | |
South Railway Station | — | 05:25 | — | 22:30 | ||
Shilong Rd. | 06:30 | 05:27 | 23:40 | 22:32 | ||
Longcao Rd. | 06:28 | 05:30 | 23:38 | 22:35 | ||
Caoxi Rd. | 06:26 | 05:32 | 23:36 | 22:37 | ||
Yishan Rd. | 06:23 | 05:34 | 23:33 | 22:39 | ||
Hongqiao Rd. | 06:21 | 05:36 | 23:31 | 22:41 | ||
West Yan’an Rd. | 06:19 | 05:39 | 23:29 | 22:44 | ||
Zhongshan Park | 06:17 | 05:41 | 23:27 | 22:46 | ||
Jinshajiang Rd. | 06:14 | 05:43 | 23:24 | 22:48 | ||
Caoyang Rd. | 06:12 | 05:45 | 23:22 | 22:50 | ||
Zhenping Rd. | 06:10 | 05:48 | 23:20 | 22:53 | ||
Zhongtan Rd. | 06:07 | 05:50 | 23:17 | 22:55 | ||
Shanghai Railway Station (North Square) | 06:05 | 05:53 | 23:15 | 22:58 | ||
Baoshan Rd. | 06:01 | 05:56 | 23:11 | 23:01 | ||
Dongbaoxing Rd. | 05:59 | 05:58 | 23:09 | 23:03 | ||
Hongkou Football Stadium | 05:57 | 06:01 | 23:07 | 23:06 | ||
Chifeng Rd. | 05:54 | 06:03 | 23:04 | 23:08 | ||
Dabaishu | 05:52 | 06:05 | 23:02 | 23:10 | ||
Jiangwan Town | 05:50 | 06:08 | 23:00 | 23:13 | ||
West Yingao Rd. | 05:47 | 06:10 | 22:57 | 23:15 | ||
South Changjiang Rd. | 05:44 | 06:13 | 22:54 | 23:18 | ||
Songfa Rd. | 05:41 | 06:15 | 22:51 | 23:20 | ||
Zhanghuabang | 05:39 | 06:18 | 22:49 | 23:23 | ||
Songbin Rd. | 05:37 | 06:20 | 22:47 | 23:25 | ||
Shuichan Rd. | 05:35 | 06:22 | 22:45 | 23:27 | ||
Baoyang Rd. | 05:32 | 06:25 | 22:42 | 23:30 | ||
Youyi Rd. | 05:30 | 06:27 | 22:40 | 23:32 | ||
Tieli Rd. | 05:27 | 06:29 | 22:37 | 23:34 | ||
North Jiangyang Rd. | 05:25 | — | 22:35 | — |
[/toggle]
Line 4 (circular line)
Inner Ring: Yishan Rd. ↔ Shanghai Railway Station ↔ Century Avenue ↔Yishan Rd.
Outer Ring: Yishan Rd. ↔ Century Avenue ↔ Shanghai Railway Station ↔Yishan Rd.
- Identification color: deep purple
- Total length: approximately 33.6 kilometers
- Number of stations: 26
[toggle title=”Stations & Timetable” state=”close”]
Station | First Train | Last Train | ||||
Inner Ring | Outer Ring | Inner Ring | Outer Ring | |||
Full | To Yishan Rd. | Full | To Yishan Rd. | |||
Yishan Rd. | 05:30 | 05:30 | 22:30 | 22:30 | 22:30 | 22:30 |
Indoor Stadium | 06:27 | 05:32 | 22:27 | 23:27 | 21:32 | 22:32 |
Stadium | 06:25 | 05:34 | 22:25 | 23:25 | 21:34 | 22:34 |
Dong’an Rd. | 06:23 | 05:36 | 22:23 | 23:23 | 21:36 | 22:36 |
Damuqiao Rd. | 06:21 | 05:37 | 22:21 | 23:21 | 21:37 | 22:37 |
Luban Rd. | 06:19 | 05:39 | 22:19 | 23:19 | 21:39 | 22:39 |
South Xizang Rd. | 06:17 | 05:42 | 22:17 | 23:17 | 21:42 | 22:42 |
Nanpu Bridge | 06:15 | 05:44 | 22:15 | 23:15 | 21:44 | 22:44 |
Tangqiao | 06:12 | 05:47 | 22:12 | 23:12 | 21:47 | 22:47 |
Lancun Rd. | 06:10 | 05:49 | 22:10 | 23:10 | 21:49 | 22:49 |
Pudian Rd. | 06:07 | 05:51 | 22:07 | 23:07 | 21:51 | 22:51 |
Century Avenue | 06:05 | 05:53 | 22:05 | 23:05 | 21:53 | 22:53 |
Pudong Avenue | 06:03 | 05:56 | 22:03 | 23:03 | 21:56 | 22:56 |
Yangshupu Rd. | 06:01 | 05:58 | 22:01 | 23:01 | 21:58 | 22:58 |
Dalian Rd. | 05:59 | 06:00 | 21:59 | 22:59 | 22:00 | 23:00 |
Linping Rd. | 05:57 | 06:02 | 21:57 | 22:57 | 22:02 | 23:02 |
Hailun Rd. | 05:55 | 06:04 | 21:55 | 22:55 | 22:04 | 23:04 |
Baoshan Rd. | 05:52 | 06:07 | 21:52 | 22:52 | 22:07 | 23:07 |
Railway Station (North Square) | 05:49 | 06:10 | 21:49 | 22:49 | 22:10 | 23:10 |
Zhongtan Rd. | 05:46 | 06:13 | 21:46 | 22:46 | 22:13 | 23:13 |
Zhenping Rd. | 05:44 | 06:15 | 21:44 | 22:44 | 22:15 | 23:15 |
Caoyang Rd. | 05:41 | 06:18 | 21:41 | 22:41 | 22:18 | 23:18 |
Jinshajiang Rd. | 05:39 | 06:19 | 21:39 | 22:39 | 22:19 | 23:19 |
Zhongshan Park | 05:37 | 06:22 | 21:37 | 22:37 | 22:22 | 23:22 |
West Yan’an Rd. | 05:35 | 06:24 | 21:35 | 22:35 | 22:24 | 23:24 |
Hongqiao Rd. | 05:32 | 06:26 | 21:32 | 22:32 | 22:26 | 23:26 |
[/toggle]
Line 5: Xinzhuang ↔ Minhang Industrial and Educational Development Zone
- Identification color: purple
- Overall length: 17.2 kilometers
- Number of stations: 11
[toggle title=”Stations & Timetable” state=”close”]
Station | First Train | Last Train | ||
To Xinzhuang (↑) | To Minhang Development Zone (↓) | To Xinzhuang (↑) | To Minhang Development Zone (↓) | |
Xinzhuang | 06:26 (Arrival) | 06:00 | 22:26 (Arrival) | 22:30 |
Chunshen Rd. | 06:23 | 06:02 | 22:23 | 22:32 |
Yindu Rd. | 06:21 | 06:04 | 22:21 | 22:34 |
Zhuanqiao | 06:18 | 06:08 | 22:18 | 22:38 |
Beiqiao | 06:14 | 06:11 | 22:14 | 22:41 |
Jianchuan Rd. | 06:11 | 06:14 | 22:11 | 22:44 |
Dongchuan Rd. | 06:09 | 06:16 | 22:09 | 22:46 |
Jinping Rd. | 06:07 | 06:19 | 22:07 | 22:49 |
Huaning Rd. | 06:04 | 06:21 | 22:04 | 22:51 |
Wenjing Rd. | 06:02 | 06:24 | 22:02 | 22:54 |
Minhang Development Zone | 06:00 | 06:26 (Arrival) | 22:00 | 22:56 (Arrival) |
[/toggle]
Line 6: Gangcheng Street ↔ South Lingyan Street
- Identification color: pinkish red
- Total length: 36 kilometers
- Number of stations: 28
[toggle title=”Stations & Timetable” state=”close”]
Station | First Train | Last Train | ||
To Gangcheng Rd. (↑) | To Oriental Sports Center (↓) | To Gangcheng Rd. (↑) | To Oriental Sports Center (↓) | |
Gangcheng Rd. | — | 05:30 | — | 22:30 |
Waigaoqiao Free Trade Zone (N) | 06:32 | 05:32 | 23:32 | 22:32 |
Hangjin Rd. | 06:30 | 05:35 | 23:30 | 22:35 |
Waigaoqiao Free Trade Zone (S) | 06:27 | 05:38 | 23:27 | 22:38 |
Zhouhai Rd. | 06:24 | 05:41 | 23:24 | 22:41 |
Wuzhou Avenue | 06:22 | 05:43 | 23:22 | 22:43 |
Dongjing Rd. | 06:20 | 05:45 | 23:20 | 22:45 |
Jufeng Rd. | 06:17 | 05:47 | 23:17 | 22:47 |
Wulian Rd. | 06:15 | 05:49 | 23:15 | 22:49 |
Boxing Rd. | 06:13 | 05:52 | 23:13 | 22:52 |
Jinqiao Rd. | 06:11 | 05:54 | 23:11 | 22:54 |
Yunshan Rd. | 06:08 | 05:56 | 23:08 | 22:56 |
Deping Rd. | 06:06 | 05:59 | 23:06 | 22:59 |
Beiyangjing Rd. | 06:03 | 06:01 | 23:03 | 23:01 |
Minsheng Rd. | 06:01 | 06:03 | 23:01 | 23:03 |
Yuanshen Stadium | 05:59 | 06:06 | 22:59 | 23:06 |
Century Avenue | 05:57 | 06:08 | 22:57 | 23:08 |
Pudian Rd. | 05:54 | 06:11 | 22:54 | 23:11 |
Lancun Rd. | 05:52 | 06:13 | 22:52 | 23:13 |
Children’s Medical Center | 05:49 | 06:16 | 22:49 | 23:16 |
Linyi Xincun | 05:46 | 06:18 | 22:46 | 23:18 |
West Gaoke Rd. | 05:44 | 06:21 | 22:44 | 23:21 |
Dongming Rd. | 05:41 | 06:23 | 22:41 | 23:23 |
Gaoqing Rd. | 05:39 | 06:26 | 22:39 | 23:26 |
West Huaxia Rd. | 05:36 | 06:28 | 22:36 | 23:28 |
Shangnan Rd. | 05:34 | 06:30 | 22:34 | 23:30 |
South Lingyan Rd. | 05:32 | 06:32 | 22:32 | 23:32 |
Oriental Sports Center | 05:30 | — | 22:30 | — |
[/toggle]
Line 7: Huamu Street ↔ Meilan Lake
- Identification color: orange
- Overall length: 44.4 kilometers
- Number of stations: 32
[toggle title=”Stations & Timetable” state=”close”]
Station | First Train | Last Train | ||
To Huamu Rd. (↑) | To Meilan Lake (↓) | To Huamu Rd. (↑) | To Meilan Lake (↓) | |
Huamu Rd. | 06:33 (Arrival) | 05:30 | 23:33 (Arrival) | 22:30 |
Longyang Rd. | 06:31 | 05:33 | 23:31 | 22:33 |
Fanghua Rd. | 06:27 | 05:35 | 23:27 | 22:35 |
Jinxiu Rd. | 06:25 | 05:38 | 23:25 | 22:38 |
South Yanggao Rd. | 06:23 | 05:40 | 23:23 | 22:40 |
West Gaoke Rd. | 06:20 | 05:43 | 23:20 | 22:43 |
Yuntai Rd. | 06:18 | 05:45 | 23:18 | 22:45 |
Yaohua Rd. | 06:16 | 05:47 | 23:16 | 22:47 |
Changqing Rd. | 06:14 | 05:49 | 23:14 | 22:49 |
Houtan | 06:12 | 05:51 | 23:12 | 22:51 |
Middle Longhua Rd. | 06:08 | 05:54 | 23:08 | 22:54 |
Dong’an Rd. | 06:06 | 05:56 | 23:06 | 22:56 |
Zhaojiabang Rd. | 06:04 | 05:58 | 23:04 | 22:58 |
Changshu Rd. | 06:01 | 06:01 | 23:01 | 23:01 |
Jing’an Temple | 05:59 | 06:03 | 22:59 | 23:03 |
Changping Rd. | 05:57 | 06:06 | 22:57 | 23:06 |
Changshou Rd. | 05:55 | 06:08 | 22:55 | 23:08 |
Zhenping Rd. | 05:52 | 06:10 | 22:52 | 23:10 |
Langao Rd. | 05:49 | 06:13 | 22:49 | 23:13 |
Xincun Rd. | 05:47 | 06:15 | 22:47 | 23:15 |
Dahua 3rd Rd. | 05:45 | 06:17 | 22:45 | 23:17 |
Xingzhi Rd. | 05:43 | 06:19 | 22:43 | 23:19 |
Dachang Town | 05:41 | 06:21 | 22:41 | 23:21 |
Changzhong Rd. | 05:39 | 06:24 | 22:39 | 23:24 |
Shangda Rd. | 05:36 | 06:26 | 22:36 | 23:26 |
Nanchen Rd. | 05:34 | 06:28 | 22:34 | 23:28 |
Shanghai University | 05:32 | 06:31 | 22:32 | 23:31 |
Qihua Rd. | 05:30 | 06:34 | 22:30 | 23:34 |
Gucun Park | 05:42 | 06:37 | 22:26 | 23:37 |
Liuxing | 05:39 | 06:40 | 22:23 | 23:40 |
Panguang Lu | 05:36 | 06:42 | 22:21 | 23:42 |
Luonan Xincun | 05:32 | 06:46 | 22:17 | 23:46 |
Meilan Lake | 05:30 | 06:48 (Arrival) | 22:15 | 23:48 (Arrival) |
[/toggle]
Line 8: Shiguang Street ↔ Museum of Aeronautics
- Identification color: steel blue
- Overall length: 37.4 kilometers
- Number of stations: 30
[toggle title=”Stations & Timetable” state=”close”]
Station | First Train | Last Train | ||
To Shendu Highway (↑) | To Shiguang Rd. (↓) | To Shendu Highway (↑) | To Shiguang Rd. (↓) | |
Shendu Highway | — | 05:30 | — | 22:30 |
Lianhang Rd. | 06:33 | 05:32 | 23:33 | 22:32 |
Jiangyue Rd. | 06:31 | 05:34 | 23:31 | 22:34 |
Pujiang Town | 06:29 | 05:36 | 23:29 | 22:36 |
Luheng Rd. | 06:25 | 05:40 | 23:25 | 22:40 |
Lingzhao Xincun | 06:22 | 05:43 | 23:22 | 22:43 |
Oriental Sports Center | 06:19 | 05:47 | 23:19 | 22:47 |
Yangsi | 06:16 | 05:49 | 23:16 | 22:49 |
Chengshan Rd. | 06:14 | 05:51 | 23:14 | 22:51 |
Yaohua Rd. | 06:12 | 05:53 | 23:12 | 22:53 |
China Art Museum | 06:10 | 05:55 | 23:10 | 22:55 |
South Xizang Rd. | 06:08 | 05:58 | 23:08 | 22:58 |
Lujiabang Rd. | 06:05 | 06:00 | 23:05 | 23:00 |
Laoximen | 06:03 | 06:02 | 23:03 | 23:02 |
Dashijie | 06:01 | 06:04 | 23:01 | 23:04 |
People’s Square | 06:00 | 06:06 | 23:00 | 23:06 |
Qufu Rd. | 05:57 | 06:08 | 22:57 | 23:08 |
Zhongxing Rd. | 05:55 | 06:10 | 22:55 | 23:10 |
North Xizang Rd. | 05:53 | 06:13 | 22:53 | 23:13 |
Hongkou Football Stadium | 05:50 | 06:15 | 22:50 | 23:15 |
Quyang Rd. | 05:48 | 06:18 | 22:48 | 23:18 |
Siping Rd. | 05:46 | 06:20 | 22:46 | 23:20 |
Anshan Xincun | 05:44 | 06:22 | 22:44 | 23:22 |
Jiangpu Rd. | 05:42 | 06:24 | 22:42 | 23:24 |
Huangxing Rd. | 05:40 | 06:26 | 22:40 | 23:26 |
Middle Yanji Rd. | 05:37 | 06:28 | 22:37 | 23:28 |
Huangxing Park | 05:35 | 06:30 | 22:35 | 23:30 |
Xiangyin Rd. | 05:33 | 06:32 | 22:33 | 23:32 |
Nenjiang Rd. | 05:31 | 06:34 | 22:31 | 23:34 |
Shiguang Rd. | 05:30 | — | 22:30 | — |
[/toggle]
Line 9: Yanggao Street Center ↔ Songjiang Xincheng
- Identification color: light sky blue
- Total length: 42 kilometers
- Number of stations: 23
[toggle title=”Stations & Timetable” state=”close”]
Station | First Train | Last Train | ||
To Shendu Highway (↑) | To Shiguang Rd. (↓) | To Shendu Highway (↑) | To Shiguang Rd. (↓) | |
Shendu Highway | — | 05:30 | — | 22:30 |
Lianhang Rd. | 06:33 | 05:32 | 23:33 | 22:32 |
Jiangyue Rd. | 06:31 | 05:34 | 23:31 | 22:34 |
Pujiang Town | 06:29 | 05:36 | 23:29 | 22:36 |
Luheng Rd. | 06:25 | 05:40 | 23:25 | 22:40 |
Lingzhao Xincun | 06:22 | 05:43 | 23:22 | 22:43 |
Oriental Sports Center | 06:19 | 05:47 | 23:19 | 22:47 |
Yangsi | 06:16 | 05:49 | 23:16 | 22:49 |
Chengshan Rd. | 06:14 | 05:51 | 23:14 | 22:51 |
Yaohua Rd. | 06:12 | 05:53 | 23:12 | 22:53 |
China Art Museum | 06:10 | 05:55 | 23:10 | 22:55 |
South Xizang Rd. | 06:08 | 05:58 | 23:08 | 22:58 |
Lujiabang Rd. | 06:05 | 06:00 | 23:05 | 23:00 |
Laoximen | 06:03 | 06:02 | 23:03 | 23:02 |
Dashijie | 06:01 | 06:04 | 23:01 | 23:04 |
People’s Square | 06:00 | 06:06 | 23:00 | 23:06 |
Qufu Rd. | 05:57 | 06:08 | 22:57 | 23:08 |
Zhongxing Rd. | 05:55 | 06:10 | 22:55 | 23:10 |
North Xizang Rd. | 05:53 | 06:13 | 22:53 | 23:13 |
Hongkou Football Stadium | 05:50 | 06:15 | 22:50 | 23:15 |
Quyang Rd. | 05:48 | 06:18 | 22:48 | 23:18 |
Siping Rd. | 05:46 | 06:20 | 22:46 | 23:20 |
Anshan Xincun | 05:44 | 06:22 | 22:44 | 23:22 |
Jiangpu Rd. | 05:42 | 06:24 | 22:42 | 23:24 |
Huangxing Rd. | 05:40 | 06:26 | 22:40 | 23:26 |
Middle Yanji Rd. | 05:37 | 06:28 | 22:37 | 23:28 |
Huangxing Park | 05:35 | 06:30 | 22:35 | 23:30 |
Xiangyin Rd. | 05:33 | 06:32 | 22:33 | 23:32 |
Nenjiang Rd. | 05:31 | 06:34 | 22:31 | 23:34 |
Shiguang Rd. | 05:30 | — | 22:30 | — |
[/toggle]
Line 10: New Jiangwan City ↔ Hangzhong Street, Shanghai Zoo ↔ Hongqiao Railway Station
- Identification color: light purple
- Total length: 30 kilometers
- Number of stations: 31
[toggle title=”Stations & Timetable” state=”close”]
It does not cover peak hours while in trial operation.
Station | First Train | Last Train | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
To Xinjiangwancheng (↑) |
To Hangzhong Rd. (↓) |
To Hongqiao Railway Station (↓) | To Xinjiangwancheng (↑) |
To Hangzhong Rd. (↓) |
To Hongqiao Railway Station (↓) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xinjiangwancheng | — | 05:30 | 05:35 | — | 21:55 | 22:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
East Yingao Rd. | 06:30 | 05:31 | 05:36 | 23:01 | 21:56 | 22:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sanmen Rd. | 06:28 | 05:33 | 05:38 | 22:59 | 21:58 | 22:03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jiangwan Stadium | 06:26 | 05:36 | 05:41 | 22:57 | 22:01 | 22:06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wujiaochang | 06:24 | 05:38 | 05:43 | 22:55 | 22:03 | 22:08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guoquan Rd. | 06:22 | 05:40 | 05:45 | 22:53 | 22:05 | 22:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tongji University | 06:20 | 05:42 | 05:47 | 22:51 | 22:07 | 22:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siping Rd. | 06:18 | 05:44 | 05:59 | 22:49 | 22:09 | 22:14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Youdian Xincun | 06:15 | 05:46 | 05:51 | 22:46 | 22:11 | 22:16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hailun Rd. | 06:13 | 05:48 | 05:53 | 22:44 | 22:13 | 22:18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
North Sichuan Rd. | 06:11 | 05:51 | 05:56 | 22:42 | 22:16 | 22:21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiantong Rd. | 06:08 | 05:53 | 05:58 | 22:39 | 22:18 | 22:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
East Nanjing Rd. | 06:06 | 05:55 | 06:00 | 22:37 | 22:20 | 22:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yuyuan Garden | 06:04 | 05:58 | 06:03 | 22:35 | 22:23 | 22:28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laoximen | 06:01 | 06:00 | 06:05 | 22:32 | 22:25 | 22:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xintiandi | 05:59 | 06:03 | 06:08 | 22:30 | 22:28 | 22:33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
South Shaanxi Rd. | 05:56 | 06:06 | 06:11 | 22:27 | 22:31 | 22:36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shanghai Library | 05:53 | 06:08 | 06:13 | 22:24 | 22:33 | 22:38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jiaotong University | 05:51 | 06:11 | 06:16 | 22:22 | 22:36 | 22:41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hongqiao Rd. | 05:49 | 06:13 | 06:18 | 22:19 | 22:38 | 22:43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Songyuan Rd. | 05:46 | 06:15 | 06:20 | 22:17 | 22:40 | 22:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yili Rd. | 05:44 | 06:18 | 06:23 | 22:15 | 22:43 | 22:48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shuicheng Rd. | 05:42 | 06:20 | 06:25 | 22:13 | 22:45 | 22:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longxi Rd. | 05:39 | 06:22 | 06:27 | 22:10 | 22:47 | 22:52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shanghai Zoo | — | 06:03 | — | 06:29 | — | 22:08 | — | 22:54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hongqiao Airport Terminal 1 | — | 06:00 | — | 06:32 | — | 22:05 | — | 22:57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hongqiao Airport Terminal 2 | — | 05:56 | — | 06:36 | — | 22:01 | — | 23:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hongqiao Railway Station | — | 05:55 | — | — | — | 22:00 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longbai Xincun | 05:35 | — | 06:26 | — | 22:00 | — | 22:51 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ziteng Rd. | 05:33 | — | 06:28 | — | 21:58 | — | 22:53 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hangzhong Rd. | 05:30 | — | — | — | 21:55 | — | — | — |
[/toggle]
Line 11: Disneyland Park ↔ Jiading North / Huaqiao
